2026-05-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑田 汰一5042 | A1 | 0.00 | 6.45 | 6.44 | 37% | 33% | 27 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 後藤 浩3497 | B1 | 0.00 | 5.10 | 5.68 | 33% | 31% | 57 | 埼玉 |
| 6 | 3 | 石田 貴洋5005 | B1 | 0.00 | 6.85 | 5.53 | 39% | 35% | 29 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 小川 竜太朗5167 | B1 | 0.00 | 5.37 | 4.56 | 38% | 33% | 25 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 鈴木 賢一3664 | B1 | 0.00 | 4.68 | 5.53 | 42% | 32% | 56 | 埼玉 |
| 4 | 6 | 高木 茉白5360 | B1 | 0.00 | 3.36 | 2.43 | 41% | 41% | 19 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。