2026-04-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 廣瀬 真也4568 | A2 | 0.00 | 5.31 | 4.86 | 22% | 39% | 38 | 東京 |
| 2 | 2 | 中村 辰也4523 | A2 | 0.00 | 5.78 | 5.89 | 33% | 40% | 38 | 長崎 |
| 4 | 3 | 原田 秀弥3963 | B1 | 0.00 | 5.78 | 3.88 | 17% | 34% | 47 | 大阪 |
| 3 | 4 | 山口 晃朋5269 | B1 | 0.00 | 5.52 | 4.63 | 33% | 39% | 25 | 静岡 |
| 5 | 5 | 亀山 雅幸4233 | A2 | 0.00 | 5.94 | 5.40 | 11% | 38% | 42 | 群馬 |
| 6 | 6 | 鈴木 峻佑4380 | B1 | 0.00 | 4.38 | 5.08 | 17% | 27% | 41 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。