2026-04-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上田 龍星4908 | A1 | 0.00 | 6.74 | 6.66 | 33% | 35% | 30 | 大阪 |
| 2 | 2 | 杉山 勝匡4552 | B1 | 0.00 | 5.32 | 5.83 | 20% | 34% | 37 | 佐賀 |
| 4 | 3 | 山本 兼士3977 | B1 | 0.00 | 4.52 | 1.50 | 22% | 36% | 48 | 大阪 |
| 3 | 4 | 久保原 秀人5006 | B1 | 0.00 | 3.47 | 2.55 | 38% | 37% | 29 | 群馬 |
| 5 | 5 | 吉川 勇作4705 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.39 | 26% | 36% | 37 | 長崎 |
| 6 | 6 | 中村 紋夕梨5346 | B2 | 0.00 | 2.60 | 1.23 | 31% | 31% | 22 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。