2026-04-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 永井 彪也4688 | A1 | 0.00 | 6.34 | 7.29 | 0% | 44% | 33 | 東京 |
| 4 | 2 | 後藤 翔之4460 | A2 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | 0% | 40% | 40 | 東京 |
| 2 | 3 | 平田 さやか4286 | A2 | 0.00 | 5.56 | 6.23 | 33% | 67% | 41 | 東京 |
| 1 | 4 | 浦田 信義3226 | B1 | 0.00 | 4.98 | 4.71 | 40% | 22% | 60 | 東京 |
| 3 | 5 | 深澤 達徳4114 | B1 | 0.00 | 4.98 | 5.67 | 36% | 0% | 45 | 東京 |
| 6 | 6 | 阿部 未侑5415 | B2 | 0.00 | 1.30 | 1.09 | 50% | 44% | 20 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。