2026-04-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 品田 直樹4077 | B1 | 0.00 | 5.40 | 5.59 | 30% | 35% | 47 | 東京 |
| 1 | 2 | 磯村 匠4641 | B1 | 0.00 | 5.01 | 5.36 | 43% | 28% | 34 | 東京 |
| 4 | 3 | 荒井 翔伍4608 | A2 | 0.00 | 5.97 | 6.37 | 35% | 33% | 36 | 東京 |
| 6 | 4 | 港 理樹5427 | B2 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 42% | 35% | 23 | 東京 |
| 5 | 5 | 田邉 亮蔵4995 | B1 | 0.00 | 4.97 | 5.39 | 35% | 28% | 35 | 東京 |
| 3 | 6 | 戸塚 邦好4575 | A1 | 0.00 | 5.91 | 6.82 | 35% | 39% | 37 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。