2026-04-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 真庭 明志4259 | A2 | 0.00 | 5.57 | 6.14 | 34% | 33% | 42 | 長崎 |
| 2 | 2 | 内山 峻輔4954 | B2 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 30% | 33% | 31 | 東京 |
| 3 | 3 | 坪井 爽佑5128 | B1 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 27% | 33% | 29 | 三重 |
| 4 | 4 | 後藤 盛也4889 | B1 | 0.00 | 5.34 | 6.12 | 35% | 42% | 37 | 東京 |
| 6 | 5 | 川原 正明3912 | A2 | 0.00 | 5.26 | 5.43 | 43% | 38% | 52 | 福井 |
| 5 | 6 | 泉 啓文3775 | B1 | 0.00 | 4.42 | 3.69 | 32% | 34% | 51 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。