2026-04-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 藤山 翔大4561 | A2 | 0.00 | 6.03 | 6.94 | 28% | 34% | 35 | 大阪 |
| 5 | 2 | 権藤 俊光4832 | A1 | 0.00 | 6.99 | 7.25 | 40% | 36% | 39 | 大阪 |
| 3 | 3 | 吉田 翔悟4919 | B1 | 0.00 | 3.84 | 5.38 | 30% | 30% | 35 | 長崎 |
| 1 | 4 | 佐口 達也3790 | B1 | 0.00 | 4.57 | 4.28 | 35% | 34% | 53 | 群馬 |
| 4 | 5 | 吉川 勇作4705 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.39 | 26% | 36% | 37 | 長崎 |
| 2 | 6 | 井田 涼介5304 | B2 | 0.00 | 1.94 | 1.38 | 36% | 45% | 23 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。