2026-04-27
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 永井 彪也4688 | A1 | 0.00 | 6.34 | 7.29 | 0% | 44% | 33 | 東京 |
| 1 | 2 | 後藤 翔之4460 | A2 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | 0% | 40% | 40 | 東京 |
| 4 | 3 | 中野 次郎4075 | A1 | 0.00 | 6.38 | 6.92 | 40% | 0% | 44 | 東京 |
| 5 | 4 | 折下 寛法3771 | B1 | 0.00 | 5.30 | 6.00 | 30% | 12% | 52 | 東京 |
| 2 | 5 | 村上 宗太郎5201 | B1 | 0.00 | 5.39 | 4.98 | 50% | 17% | 23 | 東京 |
| 6 | 6 | 米本 圭佑5433 | B2 | 0.00 | 1.80 | 1.22 | 0% | 50% | 21 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。