2026-04-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 土屋 太朗3441 | B1 | 0.00 | 4.60 | 4.61 | 34% | 28% | 56 | 群馬 |
| 1 | 2 | 中村 将隆4982 | B1 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 30% | 37% | 29 | 兵庫 |
| 3 | 3 | 吉田 翔悟4919 | B1 | 0.00 | 3.84 | 5.38 | 30% | 30% | 35 | 長崎 |
| 5 | 4 | 福田 翔吾5036 | B1 | 0.00 | 5.15 | 4.59 | 34% | 33% | 28 | 大阪 |
| 6 | 5 | 中嶋 世奈5362 | B2 | 0.00 | 1.79 | 1.59 | 43% | 38% | 19 | 静岡 |
| 4 | 6 | 久保原 秀人5006 | B1 | 0.00 | 3.47 | 2.55 | 38% | 37% | 29 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。