2026-04-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 辰也4523 | A2 | 0.00 | 5.78 | 5.89 | 33% | 40% | 38 | 長崎 |
| 3 | 2 | 石川 哲秀3950 | B1 | 0.00 | 3.91 | 3.42 | 0% | 28% | 49 | 大阪 |
| 2 | 3 | 伊倉 光4779 | B1 | 0.00 | 5.14 | 6.00 | 0% | 35% | 40 | 東京 |
| 4 | 4 | 佐藤 大介3813 | A1 | 0.00 | 6.38 | 5.82 | 57% | 27% | 50 | 愛知 |
| 6 | 5 | 加藤 啓太4665 | B1 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 14% | 29% | 42 | 愛知 |
| 5 | 6 | 今坂 晃広3981 | B1 | 0.00 | 4.04 | 4.64 | 22% | 29% | 48 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。