2026-04-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 品田 直樹4077 | B1 | 0.00 | 5.40 | 5.59 | 30% | 35% | 47 | 東京 |
| 1 | 2 | 石渡 翔一郎5279 | B1 | 0.00 | 4.86 | 5.30 | 37% | 38% | 23 | 東京 |
| 4 | 3 | 荒井 翔伍4608 | A2 | 0.00 | 5.97 | 6.37 | 35% | 33% | 36 | 東京 |
| 5 | 4 | 渡辺 豊3303 | B1 | 0.00 | 5.19 | 6.34 | 36% | 41% | 58 | 東京 |
| 3 | 5 | 森作 雄大4438 | A2 | 0.00 | 4.98 | 5.43 | 36% | 38% | 39 | 東京 |
| 6 | 6 | 港 理樹5427 | B2 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 42% | 35% | 23 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。