2026-04-25
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 50% | 28% | 40 | 愛知 |
| 2 | 2 | 佐竹 友樹4201 | B1 | 0.00 | 4.12 | 4.00 | 27% | 40% | 43 | 埼玉 |
| 3 | 3 | 酒井 陽祐4837 | B1 | 0.00 | 4.50 | 4.81 | 38% | 48% | 37 | 愛知 |
| 6 | 4 | 大澤 大夢4281 | B1 | 0.00 | 4.94 | 4.40 | 32% | 38% | 42 | 埼玉 |
| 4 | 5 | 牧山 敦也4981 | B1 | 0.00 | 5.10 | 5.35 | 33% | 70% | 29 | 佐賀 |
| 5 | 6 | 高木 圭大5011 | B1 | 0.00 | 3.73 | 3.96 | 41% | 52% | 28 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。