2026-04-24
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 小倉 康典4203 | B1 | 0.00 | 4.20 | 5.45 | 30% | 25% | 43 | 群馬 |
| 2 | 2 | 堤 昇3563 | B1 | 0.00 | 4.99 | 5.09 | 21% | 31% | 56 | 静岡 |
| 3 | 3 | 武田 正紀3306 | B1 | 0.00 | 4.25 | 5.50 | 35% | 17% | 58 | 埼玉 |
| 4 | 4 | 芹澤 克彦3990 | B1 | 0.00 | 4.58 | 5.18 | 28% | 21% | 47 | 静岡 |
| 6 | 5 | 鈴木 雄登5441 | B2 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 38% | 18% | 20 | 愛知 |
| 1 | 6 | 安田 吉宏4461 | B1 | 0.00 | 4.39 | 4.65 | 56% | 41% | 40 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。