2026-04-24
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向後 龍一4159 | A2 | 0.00 | 5.77 | 5.83 | 32% | 33% | 44 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 岡部 貴司3708 | B1 | 0.00 | 4.93 | 4.68 | 25% | 41% | 51 | 岡山 |
| 3 | 3 | 藤生 雄人3659 | B1 | 0.00 | 5.69 | 5.98 | 32% | 44% | 51 | 群馬 |
| 4 | 4 | 土井 歩夢5303 | B1 | 0.00 | 5.73 | 5.43 | 23% | 33% | 23 | 福岡 |
| 5 | 5 | 山崎 昂介4315 | B1 | 0.00 | 4.85 | 2.86 | 34% | 41% | 41 | 長崎 |
| 6 | 6 | 石村 日奈那5365 | B1 | 0.00 | 2.30 | 2.15 | 20% | 39% | 24 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。