2026-04-23
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑田 汰一5042 | A1 | 0.00 | 6.37 | 8.13 | 25% | 28% | 27 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 豊田 健士郎4856 | A1 | 0.00 | 6.90 | 6.83 | 31% | 39% | 30 | 三重 |
| 5 | 3 | 一色 凌雅5082 | B1 | 0.00 | 5.19 | 3.83 | 43% | 39% | 27 | 愛知 |
| 3 | 4 | 川原 涼5137 | B1 | 0.00 | 5.57 | 6.29 | 33% | 22% | 26 | 愛知 |
| 4 | 5 | 渡邉 睦広3385 | A2 | 0.00 | 5.59 | 5.65 | 33% | 45% | 57 | 東京 |
| 6 | 6 | 藤原 早菜5189 | A2 | 0.00 | 5.73 | 4.60 | 31% | 32% | 25 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。