2026-04-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 飛田 江己5191 | A1 | 0.00 | 6.25 | 6.67 | 39% | 32% | 24 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 篠原 飛翔5081 | A2 | 0.00 | 6.07 | 4.95 | 37% | 40% | 27 | 福岡 |
| 1 | 3 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.51 | 6.53 | 31% | 37% | 25 | 大阪 |
| 2 | 4 | 荒木 颯斗5252 | A2 | 0.00 | 5.90 | 4.90 | 32% | 39% | 23 | 愛知 |
| 3 | 5 | 森 雄利5309 | B2 | 0.00 | 3.36 | 1.61 | 29% | 33% | 21 | 長崎 |
| 6 | 6 | 吉原 快誓5420 | B2 | 0.00 | 1.50 | 1.15 | 34% | 33% | 19 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。