2026-04-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 汐崎 正則3893 | B1 | 0.00 | 4.31 | 5.00 | 0% | 0% | 50 | 愛知 |
| 2 | 2 | 高倉 孝太4520 | B1 | 0.00 | 6.13 | 5.32 | 0% | 0% | 39 | 福井 |
| 3 | 3 | 伊藤 誠二3713 | A2 | 0.00 | 6.35 | 6.15 | 0% | 0% | 51 | 愛知 |
| 4 | 4 | 末永 由楽4441 | A2 | 0.00 | 6.26 | 5.61 | 0% | 0% | 39 | 岡山 |
| 6 | 5 | 川尻 泰輔4175 | B1 | 0.00 | 6.22 | 5.75 | 0% | 0% | 43 | 埼玉 |
| 5 | 6 | 内山 峻輔4954 | B2 | 0.00 | 4.16 | 4.40 | 0% | 0% | 31 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。