2026-04-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 竹井 貴史4737 | A2 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 28% | 31% | 34 | 福岡 |
| 1 | 2 | 柳沢 一4074 | A1 | 0.00 | 6.50 | 7.48 | 35% | 39% | 45 | 愛知 |
| 3 | 3 | 上田 洋平3896 | B1 | 0.00 | 5.07 | 5.21 | 35% | 26% | 49 | 滋賀 |
| 5 | 4 | 今井 貴士4287 | A1 | 0.00 | 5.60 | 7.86 | 35% | 30% | 41 | 福岡 |
| 6 | 5 | 森定 晃史4172 | A2 | 0.00 | 6.18 | 6.14 | 27% | 40% | 43 | 岡山 |
| 4 | 6 | 荒井 翔伍4608 | A2 | 0.00 | 6.04 | 5.47 | 31% | 35% | 36 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。