2026-04-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川 知行3850 | B1 | 0.00 | 5.03 | 4.82 | 0% | 0% | 53 | 群馬 |
| 6 | 2 | 伯母 芳恒3656 | B1 | 0.00 | 5.12 | 5.13 | 0% | 0% | 52 | 東京 |
| 2 | 3 | 長野 道臣3796 | B1 | 0.00 | 5.40 | 5.11 | 0% | 0% | 52 | 静岡 |
| 3 | 4 | 天野 友和3905 | A2 | 0.00 | 6.21 | 6.36 | 0% | 0% | 48 | 愛知 |
| 5 | 5 | 伊藤 誠二3713 | A2 | 0.00 | 6.35 | 6.15 | 0% | 0% | 51 | 愛知 |
| 4 | 6 | 吉田 和仁4182 | B1 | 0.00 | 5.15 | 3.00 | 0% | 0% | 42 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。