2026-04-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富永 夏哉人5307 | B1 | 0.00 | 4.79 | 3.85 | 36% | 39% | 22 | 佐賀 |
| 2 | 2 | 竹間 隆晟5221 | A1 | 0.00 | 6.33 | 5.00 | 42% | 33% | 25 | 大阪 |
| 6 | 3 | 津田 陸翔5222 | A2 | 0.00 | 6.12 | 4.81 | 41% | 38% | 25 | 広島 |
| 3 | 4 | 仲本 舜5258 | B1 | 0.00 | 4.89 | 1.20 | 35% | 40% | 20 | 福岡 |
| 4 | 5 | 河内 一馬5318 | B1 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 42% | 35% | 25 | 愛知 |
| 5 | 6 | 森 雄利5309 | B2 | 0.00 | 3.36 | 1.61 | 29% | 33% | 21 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。