2026-04-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 智博5038 | A2 | 0.00 | 6.31 | 5.96 | 17% | 32% | 27 | 福井 |
| 4 | 2 | 前田 健太郎4346 | B1 | 0.00 | 4.70 | 5.15 | 32% | 22% | 40 | 福岡 |
| 5 | 3 | 小倉 康典4203 | B1 | 0.00 | 4.20 | 3.00 | 20% | 27% | 43 | 群馬 |
| 2 | 4 | 喜多 那由夏4246 | B1 | 0.00 | 4.24 | 2.50 | 48% | 56% | 43 | 静岡 |
| 3 | 5 | 三宅 健太4416 | B1 | 0.00 | 5.29 | 3.25 | 30% | 26% | 39 | 広島 |
| 6 | 6 | 米玉利 大悟5386 | B1 | 0.00 | 2.41 | 1.08 | 37% | 31% | 20 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。