2026-04-17
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 後藤 盛也4889 | B1 | 0.00 | 5.30 | 6.00 | 36% | 25% | 37 | 東京 |
| 1 | 2 | 竹田 和哉4776 | A1 | 0.00 | 6.68 | 6.10 | 33% | 41% | 32 | 香川 |
| 4 | 3 | 小林 基樹4041 | B2 | 0.00 | 4.15 | 4.94 | 28% | 53% | 46 | 山口 |
| 5 | 4 | 雑賀 勇貴4639 | B1 | 0.00 | 4.57 | 3.89 | 30% | 32% | 35 | 大阪 |
| 6 | 5 | 藤田 靖弘4376 | A2 | 0.00 | 5.69 | 4.35 | 16% | 21% | 41 | 静岡 |
| 2 | 6 | 北川 太一4718 | A2 | 0.00 | 6.07 | 5.74 | 26% | 36% | 33 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。