2026-04-17
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田川 大貴4966 | A2 | 0.00 | 5.14 | 5.75 | 34% | 37% | 28 | 長崎 |
| 3 | 2 | 小川 竜太朗5167 | B1 | 0.00 | 5.26 | 4.37 | 33% | 34% | 25 | 埼玉 |
| 5 | 3 | 三嶌 誠司3541 | A1 | 0.00 | 5.69 | 6.74 | 35% | 37% | 57 | 香川 |
| 6 | 4 | 武田 正紀3306 | B1 | 0.00 | 4.45 | 4.50 | 35% | 28% | 58 | 埼玉 |
| 2 | 5 | 片岡 秀樹4167 | B1 | 0.00 | 3.88 | 4.41 | 41% | 31% | 43 | 徳島 |
| 4 | 6 | 山道 諄也5341 | B2 | 0.00 | 2.41 | 1.61 | 36% | 31% | 24 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。