2026-04-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩下 巧斗5301 | B1 | 0.00 | 4.77 | 3.32 | 13% | 32% | 23 | 群馬 |
| 4 | 2 | 南 佑典4466 | A2 | 0.00 | 5.82 | 5.09 | 45% | 28% | 39 | 三重 |
| 2 | 3 | 中村 辰也4523 | A2 | 0.00 | 5.85 | 6.43 | 40% | 33% | 38 | 長崎 |
| 3 | 4 | 古場 輝義3161 | B1 | 0.00 | 5.09 | 6.20 | 37% | 35% | 66 | 大阪 |
| 5 | 5 | 永田 楽5296 | B1 | 0.00 | 3.00 | 2.22 | 55% | 29% | 23 | 愛知 |
| 6 | 6 | 港 理樹5427 | B2 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 23% | 34% | 23 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。