2026-04-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾上 雅也4953 | A1 | 0.00 | 6.93 | 7.12 | 33% | 30% | 31 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 吉村 正明4108 | B1 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 34% | 32% | 46 | 山口 |
| 6 | 3 | 外崎 悟4809 | A2 | 0.00 | 6.36 | 5.55 | 26% | 42% | 37 | 埼玉 |
| 5 | 4 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.47 | 6.60 | 34% | 31% | 44 | 長崎 |
| 3 | 5 | 宮崎 奨4348 | A2 | 0.00 | 5.88 | 6.12 | 29% | 36% | 40 | 香川 |
| 2 | 6 | 森 竜也3268 | B1 | 0.00 | 4.29 | 4.11 | 35% | 42% | 60 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。