2026-04-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 和佐4978 | B1 | 0.00 | 4.85 | 4.58 | 32% | 41% | 31 | 広島 |
| 3 | 2 | 川崎 智稔5109 | B1 | 0.00 | 4.90 | 5.32 | 40% | 42% | 26 | 岡山 |
| 5 | 3 | 熊本 英一3989 | B1 | 0.00 | 3.93 | 4.86 | 28% | 27% | 47 | 佐賀 |
| 4 | 4 | 中北 涼4924 | B1 | 0.00 | 4.35 | 4.81 | 26% | 28% | 33 | 長崎 |
| 2 | 5 | 泉 具巳3339 | B1 | 0.00 | 4.45 | 4.70 | 34% | 29% | 60 | 兵庫 |
| 6 | 6 | 向井田 直弥4683 | B2 | 0.00 | 4.88 | 5.47 | 33% | 40% | 35 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。