2026-04-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 中田 友也4637 | A2 | 0.00 | 5.55 | 5.10 | 29% | 40% | 36 | 埼玉 |
| 5 | 2 | 佐藤 大佑4610 | A2 | 0.00 | 6.63 | 5.89 | 26% | 35% | 35 | 東京 |
| 3 | 3 | 山口 亮4728 | B1 | 0.00 | 4.19 | 4.91 | 30% | 41% | 38 | 東京 |
| 1 | 4 | 岩橋 裕馬4917 | B1 | 0.00 | 4.25 | 4.50 | 37% | 30% | 37 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 坪井 爽佑5128 | B1 | 0.00 | 4.59 | 3.18 | 30% | 34% | 29 | 三重 |
| 4 | 6 | 金子 怜央5364 | B2 | 0.00 | 2.36 | 1.79 | 36% | 31% | 26 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。