2026-04-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒柳 浩孝4161 | A2 | 0.00 | 5.36 | 6.10 | 24% | 33% | 44 | 愛知 |
| 4 | 2 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 5.81 | 6.43 | 22% | 27% | 40 | 愛知 |
| 3 | 3 | 山室 展弘3070 | B1 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 40% | 27% | 64 | 岡山 |
| 2 | 4 | 中北 涼4924 | B1 | 0.00 | 4.35 | 4.81 | 26% | 28% | 33 | 長崎 |
| 5 | 5 | 中島 秀治5075 | A2 | 0.00 | 6.18 | 6.93 | 27% | 36% | 30 | 滋賀 |
| 6 | 6 | 向井田 直弥4683 | B2 | 0.00 | 4.88 | 5.47 | 33% | 40% | 35 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。