2026-04-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上田 龍星4908 | A1 | 0.00 | 6.82 | 6.45 | 34% | 46% | 30 | 大阪 |
| 2 | 2 | 西橋 奈未4961 | A1 | 0.00 | 6.03 | 7.11 | 46% | 40% | 29 | 福井 |
| 3 | 3 | 茅原 悠紀4418 | A1 | 0.00 | 8.27 | 8.67 | 39% | 22% | 38 | 岡山 |
| 6 | 4 | 長田 頼宗4266 | A1 | 0.00 | 6.51 | 6.95 | 45% | 38% | 40 | 東京 |
| 4 | 5 | 山田 祐也4757 | A1 | 0.00 | 6.98 | 7.03 | 41% | 35% | 36 | 徳島 |
| 5 | 6 | 常住 蓮5142 | A1 | 0.00 | 7.48 | 6.47 | 30% | 24% | 25 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。