2026-04-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 5.81 | 6.43 | 22% | 27% | 40 | 愛知 |
| 1 | 2 | 上田 紗奈5057 | B1 | 0.00 | 5.22 | 4.14 | 52% | 39% | 29 | 大阪 |
| 4 | 3 | 鈴木 孝明5066 | A2 | 0.00 | 6.24 | 7.25 | 45% | 27% | 27 | 埼玉 |
| 6 | 4 | 荒井 輝年3685 | B1 | 0.00 | 5.27 | 5.09 | 28% | 36% | 52 | 岡山 |
| 2 | 5 | 川上 聡介3848 | A2 | 0.00 | 4.63 | 5.66 | 34% | 31% | 48 | 愛知 |
| 3 | 6 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 6.05 | 7.10 | 24% | 32% | 34 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。