2026-04-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河上 年昭3596 | B1 | 0.00 | 3.83 | 3.73 | 0% | 0% | 56 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 藤井 徹3507 | B1 | 0.00 | 4.49 | 3.87 | 0% | 0% | 54 | 大阪 |
| 5 | 3 | 大池 佑来4468 | A1 | 0.00 | 5.93 | 5.00 | 0% | 0% | 39 | 東京 |
| 4 | 4 | 荒川 健太4049 | A2 | 0.00 | 6.19 | 5.49 | 0% | 0% | 45 | 三重 |
| 3 | 5 | 安井 瑞紀4974 | A1 | 0.00 | 5.53 | 4.13 | 0% | 0% | 32 | 岡山 |
| 6 | 6 | 木場 悠介4948 | B1 | 0.00 | 5.20 | 6.30 | 0% | 0% | 33 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。