2026-04-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 加倉 侑征5012 | A2 | 0.00 | 5.30 | 5.31 | 23% | 43% | 28 | 福岡 |
| 1 | 2 | 西川 新太郎4016 | B1 | 0.00 | 5.14 | 5.00 | 24% | 26% | 46 | 愛知 |
| 4 | 3 | 石塚 裕介4431 | B1 | 0.00 | 5.05 | 4.00 | 36% | 33% | 40 | 三重 |
| 3 | 4 | 丸山 祐也5152 | B1 | 0.00 | 4.49 | 3.80 | 39% | 7% | 30 | 福岡 |
| 6 | 5 | 大澤 普司3740 | A1 | 0.00 | 6.40 | 5.56 | 19% | 44% | 51 | 群馬 |
| 5 | 6 | 土山 卓也4469 | A2 | 0.00 | 5.85 | 5.81 | 56% | 19% | 39 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。