2026-04-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬野 耀4977 | A2 | 0.00 | 6.17 | 6.63 | 38% | 33% | 32 | 大阪 |
| 4 | 2 | 野口 勝弘4516 | A2 | 0.00 | 6.20 | 6.30 | 40% | 37% | 39 | 愛知 |
| 5 | 3 | 鈴木 雅希4906 | B1 | 0.00 | 5.77 | 6.23 | 41% | 29% | 30 | 東京 |
| 3 | 4 | 本橋 克洋3655 | A2 | 0.00 | 5.53 | 5.66 | 28% | 24% | 52 | 群馬 |
| 6 | 5 | 薮内 瑞希4909 | B1 | 0.00 | 5.13 | 3.70 | 42% | 32% | 30 | 岡山 |
| 2 | 6 | 細川 明人3834 | B1 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 34% | 42% | 51 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。