2026-04-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 駿兵5278 | A1 | 0.00 | 7.34 | 5.50 | 0% | 41% | 23 | 徳島 |
| 5 | 2 | 大場 恒季5139 | A2 | 0.00 | 6.41 | 5.53 | 0% | 42% | 25 | 愛知 |
| 2 | 3 | 坂本 雄紀5150 | A2 | 0.00 | 6.78 | 7.36 | 0% | 41% | 31 | 群馬 |
| 3 | 4 | 鈴木 唯央5313 | B1 | 0.00 | 4.50 | 3.44 | 0% | 35% | 25 | 群馬 |
| 6 | 5 | 高橋 龍治5240 | B1 | 0.00 | 5.25 | 3.88 | 0% | 39% | 25 | 福岡 |
| 4 | 6 | 木山 大聖5374 | B1 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0% | 29% | 23 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。