2026-04-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.41 | 6.13 | 14% | 0% | 25 | 大阪 |
| 1 | 2 | 平本 真之4337 | A1 | 0.00 | 7.35 | 5.89 | 56% | 0% | 41 | 愛知 |
| 5 | 3 | 石野 貴之4168 | A1 | 0.00 | 6.47 | 6.82 | 14% | 43% | 43 | 大阪 |
| 4 | 4 | 安河内 将4734 | A1 | 0.00 | 7.36 | 6.50 | 29% | 0% | 36 | 佐賀 |
| 6 | 5 | 土屋 智則4362 | A1 | 0.00 | 6.67 | 6.55 | 44% | 29% | 41 | 群馬 |
| 3 | 6 | 池永 太4364 | A1 | 0.00 | 6.58 | 6.94 | 33% | 44% | 41 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。