2026-04-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 馬場 剛4769 | A2 | 0.00 | 6.23 | 6.50 | 31% | 18% | 33 | 東京 |
| 1 | 2 | 馬袋 義則3612 | A1 | 0.00 | 6.25 | 6.82 | 47% | 25% | 53 | 兵庫 |
| 5 | 3 | 阪本 勇介4562 | B1 | 0.00 | 4.17 | 4.00 | 13% | 41% | 38 | 岡山 |
| 2 | 4 | 平野 和明4142 | A2 | 0.00 | 5.60 | 6.04 | 39% | 11% | 45 | 愛知 |
| 6 | 5 | 伏田 裕隆4619 | A2 | 0.00 | 4.71 | 5.22 | 7% | 19% | 43 | 東京 |
| 3 | 6 | 川田 正人4116 | B1 | 0.00 | 4.93 | 4.97 | 11% | 18% | 45 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。