2026-04-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高山 弘斗5242 | B1 | 0.00 | 3.82 | 1.00 | 35% | 42% | 25 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 安藤 裕貴3831 | B1 | 0.00 | 4.80 | 3.56 | 34% | 35% | 51 | 愛知 |
| 3 | 3 | 竹井 貴史4737 | A2 | 0.00 | 7.69 | 7.06 | 39% | 36% | 34 | 福岡 |
| 5 | 4 | 石川 吉鎬3951 | A2 | 0.00 | 5.21 | 6.00 | 38% | 31% | 49 | 大阪 |
| 4 | 5 | 松山 将吾4828 | A1 | 0.00 | 6.21 | 6.04 | 37% | 36% | 31 | 滋賀 |
| 6 | 6 | 諏訪 玲奈5373 | B2 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 30% | 35% | 23 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。