2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 山崎 昂介4315 | B1 | 0.00 | 4.81 | 4.77 | 41% | 39% | 41 | 長崎 |
| 4 | 2 | 今垣 光太郎3388 | A1 | 0.00 | 7.32 | 6.91 | 31% | 38% | 56 | 福井 |
| 3 | 3 | 長野 道臣3796 | B1 | 0.00 | 5.55 | 4.47 | 28% | 34% | 52 | 静岡 |
| 1 | 4 | 浜本 裕己4834 | A2 | 0.00 | 5.77 | 4.73 | 28% | 37% | 38 | 大阪 |
| 6 | 5 | 野田 亜湖5380 | B2 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 35% | 33% | 21 | 徳島 |
| 5 | 6 | 出穂 和鼓5391 | B2 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 33% | 37% | 18 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。