2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 秦 英悟4427 | A1 | 0.00 | 6.37 | 6.53 | 31% | 37% | 40 | 大阪 |
| 6 | 2 | 下出 卓矢4415 | A2 | 0.00 | 6.08 | 4.15 | 32% | 40% | 39 | 福井 |
| 4 | 3 | 廣瀬 真也4568 | A2 | 0.00 | 5.41 | 5.33 | 23% | 31% | 38 | 東京 |
| 5 | 4 | 仲谷 颯仁4848 | A1 | 0.00 | 6.84 | 6.81 | 23% | 40% | 31 | 福岡 |
| 1 | 5 | 堀之内 紀代子4011 | A1 | 0.00 | 5.79 | 6.00 | 19% | 21% | 46 | 岡山 |
| 2 | 6 | 岩津 徹郎3935 | B1 | 0.00 | 5.30 | 4.86 | 36% | 27% | 48 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。