2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 元浩3854 | A1 | 0.00 | 6.37 | 6.72 | 0% | 50% | 53 | 兵庫 |
| 4 | 2 | 土屋 智則4362 | A1 | 0.00 | 6.67 | 6.55 | 44% | 29% | 41 | 群馬 |
| 6 | 3 | 中田 竜太4547 | A1 | 0.00 | 6.76 | 7.22 | 0% | 0% | 37 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 峰 竜太4320 | A1 | 0.00 | 8.08 | 7.82 | 38% | 44% | 41 | 佐賀 |
| 2 | 5 | 小池 修平4907 | A1 | 0.00 | 6.90 | 6.76 | 44% | 33% | 30 | 大阪 |
| 5 | 6 | 板橋 侑我4933 | A1 | 0.00 | 6.33 | 7.17 | 44% | 0% | 29 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。