2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 加倉 侑征5012 | A2 | 0.00 | 5.30 | 5.31 | 23% | 43% | 28 | 福岡 |
| 1 | 2 | 室田 泰史3548 | A2 | 0.00 | 5.60 | 5.71 | 40% | 31% | 56 | 福井 |
| 2 | 3 | 西川 新太郎4016 | B1 | 0.00 | 5.14 | 5.00 | 24% | 26% | 46 | 愛知 |
| 3 | 4 | 秋山 広一3837 | A2 | 0.00 | 6.36 | 6.19 | 26% | 26% | 50 | 香川 |
| 4 | 5 | 石塚 裕介4431 | B1 | 0.00 | 5.05 | 4.00 | 36% | 33% | 40 | 三重 |
| 5 | 6 | 柳内 敬太4790 | A2 | 0.00 | 6.09 | 6.13 | 27% | 36% | 36 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。