2026-04-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 金田 諭4036 | A1 | 0.00 | 6.42 | 6.48 | 44% | 35% | 47 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 河野 主樹5004 | B1 | 0.00 | 5.37 | 5.68 | 37% | 38% | 29 | 大阪 |
| 1 | 3 | 前田 篤哉4983 | A1 | 0.00 | 7.07 | 6.49 | 38% | 34% | 29 | 愛知 |
| 6 | 4 | 中里 昌志3546 | B1 | 0.00 | 4.27 | 4.64 | 39% | 32% | 57 | 埼玉 |
| 3 | 5 | 崎 利仁3973 | B1 | 0.00 | 4.16 | 5.14 | 38% | 27% | 49 | 群馬 |
| 2 | 6 | 渡邊 裕貴4625 | B1 | 0.00 | 4.77 | 3.60 | 34% | 50% | 40 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。