2026-04-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川 二千翔5064 | A2 | 0.00 | 5.84 | 5.02 | 34% | 22% | 27 | 山口 |
| 6 | 2 | 桐本 康臣4043 | A2 | 0.00 | 5.71 | 5.69 | 38% | 37% | 46 | 三重 |
| 5 | 3 | 服部 達哉4435 | B1 | 0.00 | 5.38 | 5.28 | 50% | 34% | 39 | 愛知 |
| 2 | 4 | 山川 波乙5078 | B1 | 0.00 | 4.25 | 3.44 | 32% | 37% | 28 | 三重 |
| 4 | 5 | 郷原 章平4193 | A1 | 0.00 | 6.10 | 5.73 | 28% | 23% | 44 | 福岡 |
| 3 | 6 | 下河 誉史4151 | B1 | 0.00 | 5.35 | 5.74 | 37% | 27% | 43 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。