2026-04-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 酒井 陽祐4837 | B1 | 0.00 | 4.71 | 3.74 | 27% | 29% | 37 | 愛知 |
| 5 | 2 | 高倉 孝太4520 | B1 | 0.00 | 6.20 | 4.78 | 44% | 32% | 39 | 福井 |
| 6 | 3 | 川合 理司3839 | B1 | 0.00 | 3.54 | 4.12 | 27% | 37% | 50 | 静岡 |
| 4 | 4 | 鐘ヶ江 真司5398 | B1 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 32% | 29% | 24 | 福岡 |
| 1 | 5 | 幸田 智裕4068 | B1 | 0.00 | 4.59 | 5.32 | 36% | 30% | 45 | 静岡 |
| 2 | 6 | 小澤 学4145 | B1 | 0.00 | 3.91 | 5.11 | 34% | 27% | 44 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。