2026-04-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤 政彦4598 | A1 | 0.00 | 5.09 | 4.78 | 36% | 33% | 41 | 東京 |
| 4 | 2 | 堤 昇3563 | B1 | 0.00 | 4.78 | 5.64 | 36% | 22% | 56 | 静岡 |
| 2 | 3 | 樋口 範政4081 | B1 | 0.00 | 3.91 | 3.94 | 31% | 44% | 47 | 愛知 |
| 6 | 4 | 梶山 涼斗5014 | B1 | 0.00 | 5.08 | 5.06 | 29% | 0% | 28 | 佐賀 |
| 3 | 5 | 岡 暢祐5261 | B1 | 0.00 | 4.59 | 2.69 | 38% | 22% | 28 | 長崎 |
| 5 | 6 | 幸野 史明4406 | B1 | 0.00 | 4.26 | 5.29 | 24% | 33% | 40 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。