2026-04-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 英之3805 | A2 | 0.00 | 4.76 | 5.13 | 52% | 40% | 51 | 東京 |
| 3 | 2 | 野村 誠4486 | B1 | 0.00 | 5.26 | 5.70 | 36% | 22% | 39 | 群馬 |
| 4 | 3 | 川崎 智幸3300 | A1 | 0.00 | 5.62 | 5.58 | 28% | 32% | 58 | 岡山 |
| 2 | 4 | 島田 賢人4505 | A2 | 0.00 | 6.34 | 5.04 | 40% | 39% | 37 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 牟田 奨太4988 | B1 | 0.00 | 4.45 | 4.00 | 32% | 45% | 28 | 静岡 |
| 6 | 6 | 中田 友也4637 | A2 | 0.00 | 5.51 | 4.81 | 37% | 26% | 36 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。