2026-03-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島 勇樹4083 | A1 | 0.00 | 7.24 | 6.35 | 24% | 0% | 46 | 東京 |
| 2 | 2 | 佐々木 和伸3841 | A2 | 0.00 | 5.98 | 5.47 | 23% | 0% | 49 | 徳島 |
| 4 | 3 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 28% | 0% | 51 | 群馬 |
| 6 | 4 | 酒見 峻介4652 | A2 | 0.00 | 4.53 | 5.43 | 25% | 0% | 40 | 佐賀 |
| 3 | 5 | 真庭 明志4259 | A2 | 0.00 | 5.67 | 6.05 | 50% | 11% | 42 | 長崎 |
| 5 | 6 | 尾上 雅也4953 | A1 | 0.00 | 6.79 | 7.26 | 11% | 44% | 31 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。