2026-03-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 藤井 公人5210 | B2 | 0.00 | 5.38 | 4.41 | 37% | 33% | 27 | 福岡 |
| 1 | 2 | 小池 公生4521 | A1 | 0.00 | 4.72 | 6.72 | 21% | 44% | 38 | 福岡 |
| 3 | 3 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 28% | 0% | 51 | 群馬 |
| 2 | 4 | 中村 真3616 | B1 | 0.00 | 5.51 | 6.23 | 23% | 22% | 53 | 福岡 |
| 4 | 5 | 佐藤 大騎4651 | B1 | 0.00 | 4.17 | 4.88 | 36% | 22% | 41 | 大阪 |
| 6 | 6 | 吉島 祥之4215 | A2 | 0.00 | 5.95 | 5.80 | 35% | 75% | 41 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。