2026-03-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 外崎 悟4809 | A2 | 0.00 | 6.08 | 6.13 | 37% | 35% | 37 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 岩崎 正哉3853 | B1 | 0.00 | 5.58 | 4.07 | 40% | 32% | 53 | 福岡 |
| 4 | 3 | 金子 猛志3482 | A2 | 0.00 | 4.88 | 4.05 | 21% | 33% | 55 | 群馬 |
| 6 | 4 | 川原 祐明4852 | A1 | 0.00 | 7.30 | 7.61 | 21% | 37% | 31 | 香川 |
| 5 | 5 | 鋤柄 貴俊3934 | B1 | 0.00 | 5.14 | 5.52 | 32% | 39% | 49 | 愛知 |
| 3 | 6 | 伊藤 栞5305 | B1 | 0.00 | 2.30 | 1.64 | 34% | 34% | 22 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。