2026-03-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 岡田 憲行3872 | B1 | 0.00 | 5.73 | 4.32 | 36% | 38% | 50 | 大阪 |
| 5 | 2 | 前田 翔5089 | A1 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 44% | 39% | 26 | 愛知 |
| 1 | 3 | 高倉 孝太4520 | B1 | 0.00 | 6.20 | 4.78 | 44% | 32% | 39 | 福井 |
| 2 | 4 | 上田 隆章3401 | B1 | 0.00 | 4.58 | 5.17 | 35% | 42% | 58 | 香川 |
| 4 | 5 | 中島 真二4094 | B1 | 0.00 | 4.56 | 4.09 | 26% | 27% | 44 | 福岡 |
| 6 | 6 | 原田 朱理5421 | B2 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 38% | 39% | 24 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。